RICOH360 Projectsにおける役割
- チームでの役割と、追加されたプロジェクトでの役割とがあります。
チームでの役割
チーム管理者(オーナー)
- 支払いを含むチームのすべてを管理できます
- チーム内に1人です
チーム管理者
- チームを管理できます
- チーム内に複数人設定できます
メンバー
- プロジェクトに追加されることができ、その役割に応じてプロジェクトを管理/編集/閲覧することができます
発注者
- プロジェクトに追加されることができ、プロジェクトを閲覧することができます
プロジェクトでの役割
プロジェクト管理者
- 追加されたプロジェクトを管理することができます
編集者
- 追加されたプロジェクトを編集することができます
閲覧者
- 追加されたプロジェクトを閲覧することができます
発注者
- 追加されたプロジェクトで予め許可された360°画像を閲覧することができます
- 各プロジェクト内に2人までです
- 360°画像に手描きしたり注釈を入れることができます
- 各コンテンツリンクをコピーして共有することができます
RICOH360 Projectsにおける権限
チームでの役割 |
プロジェクトでの役割 |
||||||||
チーム管理者(オーナー) | チーム管理者 | メンバー | 発注者 | プロジェクト管理者 | 編集者 | 閲覧者 | 発注者 | ||
チームメンバー | チームメンバーを閲覧する | ◯ | ◯ | ||||||
チームメンバーを追加する | ◯ | ◯ | |||||||
チームメンバーを削除する | ◯ | ◯ | |||||||
チームメンバーをプロジェクトに割り当てる | ◯ | ◯ | |||||||
チーム情報 | チーム情報を閲覧する | ◯ | ◯ | ||||||
チーム情報を編集する | ◯ | ◯ | |||||||
チームを削除する | ◯ | ||||||||
プロジェクト | プロジェクトを閲覧する |
◯ すべてのプロジェクト |
◯ すべてのプロジェクト |
◯ 割り当てられたプロジェクトのみ |
◯ 割り当てられたプロジェクトで、許可された360°画像のみ |
||||
プロジェクトを追加する | ◯ | ◯ | |||||||
プロジェクトを削除する | ◯ | ◯ | |||||||
チームでの役割 | プロジェクトでの役割 | ||||||||
チーム管理者(オーナー) | チーム管理者 | メンバー | 発注者 | プロジェクト管理者 | 編集者 | 閲覧者 | 発注者 | ||
プロジェクトメンバー | プロジェクトメンバーを閲覧する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
チームメンバーからプロジェクトメンバーを追加する |
◯ | ||||||||
チームメンバー以外からプロジェクトメンバーの追加を申請する |
◯ | ||||||||
プロジェクトメンバーを削除する | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
プロジェクトメンバーのプロジェクトでの役割を変更する |
◯ | ◯ | ◯ | ||||||
プロジェクトメンバーを他のプロジェクトからコピーする | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
プロジェクト | プロジェクト情報を閲覧する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
プロジェクト情報を編集する | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
プロジェクトのリンクをコピーする | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
プロジェクトをアーカイブする | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
図面 | 図面を追加する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
図面名を編集する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
図面を削除する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
注釈リストを表示する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
図面のリンクをコピーする | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
撮影位置 | 撮影位置を追加する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
撮影位置を編集する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
撮影位置名を編集する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
撮影位置を削除する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
360°画像 | 360°画像を追加する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
360°画像名を編集する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
360°画像を削除する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
発注者の閲覧を許可する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
360°画像のリンクをコピーする | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
手描き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
注釈 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
注釈のリンクをコピーする | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
||||
ウォークスルーを作成する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |