Rôles dans les projets RICOH360
- Vous avez un rôle dans une équipe et un rôle dans chaque projet auquel vous êtes ajouté.
Rôle d'équipe
Propriétaire d'équipe
- Peut gérer l'équipe y compris un abonnement.
- Un seul membre de votre équipe peut être propriétaire d'équipe.
Administrateur d'équipe
- Peut gérer l'équipe.
- Plusieurs membres de votre équipe peuvent être des administrateurs d'équipe.
Membre
- Peut être ajouté à un projet et peut gérer/éditer/visualiser le projet en fonction de son rôle.
Membre invité
- Peut être ajouté à un projet et peut visualiser le projet.
Rôle de projet
Administrateur de projet
- Peut gérer tous les projets dont il est membre.
Éditeur
- Peut éditer tous les projets dont il est membre.
Visiteur
- Peut visualiser n'importe quel projet dont il est membre.
Membre invité
- Ne peut visualiser que les images à 360° autorisées dans un projet dont il est membre.
- Jusqu'à deux membres peuvent être affectés à chaque projet.
- Les Membres invités peuvent dessiner et annoter les images à 360°.
- Les Membres invités peuvent copier et partager des liens de contenu.
Autorisations dans RICOH360 Projects
invité | Rôle d'équipe | Rôle de projet | |||||||
Propriétaire d'équipe | Administrateur d'équipe | Membre | Membre invités | Administrateur de projets | Éditeur | Visiteur | Membre invités | ||
Membres d'équipe | Visualiser les membres d'équipe | ✓ | ✓ | ||||||
Ajouter un membre d'équipe | ✓ | ✓ | |||||||
Supprimer un membre d'équipe | ✓ | ✓ | |||||||
Attribuer un membre d'équipe au projet. | ✓ | ✓ | |||||||
Information sur l'équipe | Visualiser les informations sur l'équipe. | ✓ | ✓ | ||||||
Modifier les informations de l'équipe | ✓ | ✓ | |||||||
Supprimer une équipe | ✓ | ||||||||
Projet | Visualiser le projet |
✓ Tous les projets |
✓ Tous les projets |
✓ Seuls les projets affectés |
✓ Uniquement les images autorisées dans les projets attribués |
||||
Ajouter un projet | ✓ | ✓ | |||||||
Supprimer un projet | ✓ | ✓ | |||||||
Rôle d'équipe | Rôle de projet | ||||||||
Propriétaire d'équipe | Administrateur d'équipe | Membre | Membre invités | Administrateur de projet | Éditeur | Visiteur | Membre invités | ||
Membre de projet | Visualiser les membres de projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ajouter un membre de projet à partir d'un membre d'équipe |
✓ | ||||||||
Demande d'ajout de membre de projet à partir d'un non-membre d'équipe |
✓ | ||||||||
Supprimer un membre de projet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Modifier le rôle de projet d'un membre de projet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Importer des membres d'un autre projet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Projet | Visualiser les informations du projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Modifier les informations du projet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Copier le lien du projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Archiver Projet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Dessin | Ajouter un dessin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Modifier le nom du dessin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Supprimer un dessin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Ouvrir la liste d'annotations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Copier le lien du dessin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Position | Ajouter une fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Modifier une fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Modifier le nom de la fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Supprimer la fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Image à 360° | Ajouter une image à 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Modifier le nom de l'image à 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Supprimer l'image à 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Autoriser les membres Lite à visualiser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Copier le lien de l'image à 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Comparer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dessiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Annotation |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Copier le lien d'annotation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Parcours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |